Reconocimiento económico por valor de 26 millones 200 mil pesos entregará el Gobierno Departamental e INDEPORTES ANTIOQUIA a los deportistas y entrenadores antioqueños que ganaron medallas en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro.
La ceremonia, que será presidida por el señor Gobernador de Antioquia, doctor Aníbal Gaviria Correa y la señora Gerenta de Indeportes Antioquia, doctora Alejandra Márquez Mejía, tendrá lugar en el auditorio “Antonio Roldán Betancur” del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia – INDEPORTES ANTIOQUIA –, el este martes 14 de agosto de 2007, a las 2 de la tarde.
Trece deportistas serán los beneficiados y recibirán dos millones de pesos por medalla de oro, un millón de pesos por medalla de plata y 600 mil pesos por la medalla de bronce en pruebas individuales. A los entrenadores, en un total de siete, les serán entregados un millón 500 pesos por presea de oro, 750 mil pesos por la de plata y 400 mil pesos por la de bronce, una sola vez y por la medalla de más alto valor.
En el grupo de deportistas se incorporó a Mariana Pajón Londoño, quien recientemente conquistó para Colombia el título mundial de bicicrós en la categoría Challenge – 16 años – en campeonato orbital de la disciplina en Victoria, Canadá. El reconocimiento económico también se le hará a su entrenador Jorge Wilson Jaramillo Ceballos.
Los deportistas y entrenadores antioqueños que tendrán el reconocimiento económico, son:
Deportistas:
Nombre | Deporte | Oro | Plata | Bronce | Total | Valor |
Natalia Sánchez Echeverry | Arquería | 1 | | | 1 | $1'000.000 |
Ana María Rendón Martínez | Arquería | 1 | | 1 | 2 | $1'600.000 |
Eleyder Álvarez Bayter | Boxeo | 1 | | | 2 | $2'000.000 |
María Luisa Calle Williams | Ciclismo | 1 | 1 | | 2 | $3'000.000 |
Diana María García Orrego | Ciclismo | 1 | | | 1 | $2'000.000 |
Santiago Botero Echeverry | Ciclismo | 1 | | | 1 | $2'000.000 |
Arlex A. Castro Laverde | Ciclismo | | 1 | | 1 | $ 500.000 |
Marsuki Mejía Jaramillo | Ciclismo | | | 1 | 1 | $ 300.000 |
Mariana Pajón Londoño | Bicicrós | 1 | | | 1 | $2'000.000 |
Jorge Hugo Giraldo López | Gimnasia | | 3 | | 3 | $3'000.000 |
Juan Guillermo Urán Salazar | Clavados | | | 1 | 1 | $ 300.000 |
Víctor Hugo Ortega Serna | Clavados | | | 1 | 1 | $ 300.000 |
María I. Restrepo Tamayo | Squash | | | 1 | 1 | $ 300.000 |
Entrenadores:
Ángel Barrios Hernández | Arquería | 1 | | 1 | 2 | $1'500.000 |
Abelardo Parra Lemus | Boxeo | 1 | | | 1 | $1'500.000 |
José Julián Velásquez | Ciclismo | 1 | 1 | | 2 | $1'500.000 |
Benjamín Laverde | Ciclismo | | 1 | | | $ 750.000 |
Jorge Wilson Jaramillo C. | Bicicrós | 1 | | | 1 | $1'500.000 |
Junsuke Iwai | Gimnasia | | 3 | | 3 | $ 750.000 |
Oscar Urrea | Clavados | | | 1 | 1 | $ 400.000 |
Fuente: Indeportes Antioquia
No hay comentarios:
Publicar un comentario