El representativo de El Colombiano se alzó el título de la novena versión de Antioquia Testimonio Deportivo, con un tiempo acumulado de 15 horas y 35 minutos en las tres etapas disputadas desde la semana pasada, y que terminó este domingo en el municipio de El Carmen de Viboral.
El frío día no fue excusa para que las personas de los municipios del oriente de Antioquia que presenciaron esta gran caravana deportiva, salieran a disfrutar de las competencias y disciplinas deportivas que hicieron parte de este hermoso recorrido multicolor.
Desde Cisneros, donde terminó la segunda etapa el sábado, hasta el Carmen de Viboral, pasando por Concepción, San Vicente,
Estos son los resultados finales de los 17 equipos participantes:
| Equipo | Tiempo | Diferencia |
1 | EL COLOMBIANO | 15:35:46. | 15:35:46. |
2 | MUNICIPIO DE SAN LUIS | 15:39:48. | 4:02. |
3 | MUNICIPIO DE CISNEROS | 15:46:04. | 10:18. |
4 | COSMOVISION | 15:53:52. | 18:06. |
5 | COLDEPORTES | 15:54:30. | 18:44. |
6 | IDEA | 15:59:14. | 23:28. |
7 | EL MUNDO | 16:02:31. | 26:45. |
8 | ACORD ANTIOQUIA | 16:11:50. | 36:04. |
9 | BANCOLOMBIA | 16:13:54. | 38:08. |
10 | FEDELIAN | 16:16:34. | 40:48. |
11 | TELEANTIOQUIA | 16:16:35. | 40:49. |
12 | MUNERA EASTMAN RADIO | 16:18:29. | 42:43. |
13 | PAISA DEPORTES | 16:31:17. | 55:31. |
14 | INDEPORTES ANTIOQUIA | 16:35:25. | 59:39. |
15 | INDER MEDELLÍN | 16:50:23. | 1:14:37. |
16 | COLDEPORTES RECREACIÓN | 17:01:30. | 1:25:44. |
17 | MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL | 17:01:40. | 1:25:54. |
Fuente: Acord Antioquia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario